Fergetider
Levanger
Hokstad
Neste avgang fra Levanger
Neste avgang fra Ytterøy
* Se tabell over
Ferga ble gratis å reise med, både for passasjerer og kjøretøy f.o.m. 16. august 2023
Har du spørsmål om ruteopplysninger, ta kontakt med AtBs kundesenter på tlf. 02820.
Rutetabell
Fra Ytterøy(Hokstad) | Fra Levanger | ||
---|---|---|---|
Mandag-Fredag | Helg og helligdager | Mandag-Fredag | Helg og helligdager |
06.05 | 05.30 | ||
07.15 | 07.05 * | 06.40 | 06.30 |
08.35 | 08.35 | 08.00 | 08.00 |
09.50 | - | 09.15 | - |
11.20 | 10.35 | 10.45 | 10.00 |
12.35 | 12.35 | 12.00 | 12.00 |
14.35 | 14.35 | 14.00 | 14.00 |
16.10 | 16.10 | 15.35 | 15.35 |
17.20 | 17.20 | 16.45 | 16.45 |
18.35 | 18.35 | 18.00 | 18.00 |
20.35 | 20.35 | 20.00 | 20.00 |
22.35 | 22.35 | 22.00 | 22.00 |
Billettering og takster
Type | Pris |
---|---|
Voksen | 98,- |
Barn | 50,- |
Honnør | 50,- |
Type | Pris |
---|---|
Bil inntil 6 meter | 280,- |
Bil 6-7 meter | 682,- |
Bil 7-8 meter | 800,- |
Bil 8-10 meter | 1020,- |
Bil 10-12 meter | 1194,- |
Bil 12-14 meter | 1390,- |
Bil 14-17 meter | 1650,- |
Bil 17-19 meter | 1846,- |
Bil 19-22 meter | 2108,- |
MC | 168,- |
Natt- og Bestillingsturer
Alt av bestillingsturer og natt-turer må bestilles via tlf 948 60 090 eller ved henvendelse ombord. Bestilling må skje senest 21:00 dagen før. Natt-turer har avgang fra Levanger 00:30. Fra Ytterøy drar ferga 01:00.
Aktuelle natt-turer 2019:
- 13. januar
- 10. februar
- 2. mars
- 30. mars
- 14. april
- 26. mai (evt. oktetten)
- 9. juni
- 30. juni
- 4. august (martna)
- 11. august
- 8. september
- 13. oktober
- 10. november
- 8. desember